مشخصاتHuawei Mate 40 Pro 8-512GB
مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد | 9.1×75.5×162.9میلیمتر |
وزن | 212 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه,
پشت شیشه,
فریم از آلومینیوم |
زمان معرفی | 22 اکتبر 2020 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
حسگرها | Face ID, اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, فشارسنج, قطب نما, حسگر طیف رنگی |
رنگبندی | سبز, سفید, مشکی, نارنجی, نقره ای |
سخت افزار | |
تراشه پردازنده | Kirin 9000E 5G (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP24 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد Nano Memory |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | OLED |
اندازه | 6.76 اینچ |
رزولوشن | 2772 ×1344 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 456 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 94.1 درصد |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
شبکه 5G | 1, 3, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA/Sub6 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
فنآوری مکانیابی | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
مادون قرمز | دارد |
NFC | دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
دوربین | |
دوربین | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 50 مگاپیکسل,
f/1.9,
23mm (wide),
1/1.28",
1.22µm,
omnidirectional PDAF,
Laser AF |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 3840 فریم در ثانیه, تصویربرداری HDR, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | دو لنز مجزا |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا 3.5mm jack | ندارد |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | عدم پشتیبانی از سرویس های گوگل |
باتری | |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری 4400 میلی آمپر |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.