مشخصاتHonor View30-Pro-8-256GB
مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد | 162.7×75.8×8.8 میلیمتر |
وزن | 206 گرم |
زمان معرفی | 24 فوریه 2020 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
سخت افزار | |
تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.94و2.36و2.86 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.57 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 84.9 درصد |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , Bluetooth, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | ندارد |
فنآوری مکانیابی | with A-GPS, GLONASS, BDS |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
مادون قرمز | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
دوربین | |
دوربین | 40 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 40 مگاپیکسل,
f/1.6,
27mm (wide),
1/1.7",
PDAF,
Laser AF,
OIS |
فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, (ژیروسکوپ-EIS) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل,
f/2.0,
26mm (wide),
1/2.8",
0.8µm |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا 3.5mm jack | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10, Magic UI 3, no Google Play Services |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | عدم پشتیبانی از سرویس های گوگل |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4100 میلیآمپر ساعت |
باتری | |
باتری قابل تعویض | خیر |
رنگبندی | |
رنگبندی | آبی, مشکی, نارنجی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.