مشخصاتHuawei Enjoy 20 Pro 5G 6-128GB
مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد | 160×75.3×8.4 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
زمان معرفی | 19 ژوئن 2020 |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
رنگبندی | آبی, مشکی, نقره ای |
سخت افزار | |
تراشه | MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4×2.0 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57MP4 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 84.7درصد |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
ارتباطات | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
شبکه 5G | 1, 3, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | with A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | |
دوربین | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 48 مگاپیکسل,
f/1.8,
26mm (wide),
1/2.0",
0.8µm,
PDAF |
فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | Motorized pop-up 16 مگاپیکسل,
f/2.2,
(wide),
1/3.1",
1.0µm |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا 3.5mm jack | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android Q (10) EMUI 10.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | عدم پشتیبانی از سرویس های گوگل |
باتری | |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.