مشخصاتHonor 30-Pro-8-128GB
مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد | 160.3×73.6×8.4 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
زمان معرفی | 15 آوریل 2020 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
باتری قابل تعویض | خیر |
سخت افزار | |
تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.95و2.36و 2.86 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | میکرو اس دی |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | OLED |
اندازه | 6.57 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 392 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 89.8 درصد |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , Bluetooth, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
رادیو | ندارد |
فنآوری مکانیابی | باند دوگانه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
دوربین | 40 مگاپیکسل |
دوربین | |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 40 مگاپیکسل,
f/1.8,
27mm (wide),
1/1.7",
PDAF,
Laser AF,
OIS |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 1920 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل,
f/2.0,
26mm (wide),
1/2.8",
0.8µm |
بلندگو | دارد |
صدا | |
خروجی صدا 3.5mm jack | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سیستم عامل | Android |
سیستم عامل | |
نسخه سیستم عامل | Android 10, Magic UI 3, no Google Play Services |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | عدم پشتیبانی از سرویس های گوگل |
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
باتری | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
رنگبندی | سبز, مشکی, نقره ای |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.