مشخصاتXiaomi-Redmi-10X-5G-6-128GB
مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد | 164.2×75.8×9 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
زمان معرفی | 26 می 2020 |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت شیشه (گوریلا گلس 5) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
حسگرها | اثر انگشت, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
سخت افزار | |
تراشه | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4×2.6 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC5 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED |
اندازه | 6.57 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه: 83.7 درصد |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
شبکه 5G | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | with A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | |
دوربین | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 48 مگاپیکسل,
f/1.8,
26mm (wide),
1/2.0",
0.8µm,
PDAF |
فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل,
f/2.3,
(wide) |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا 3.5mm jack | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 MIUI 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
باتری | |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت |
رنگبندی | |
رنگبندی | آبی, صورتی, طلایی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.